Über den Köpfen der Fahrgäste arbeiten geräuschlos die Brennstoffzellen : In den gestapelten Zellen, sogenannten Stacks , entsteht der Strom für den elektrischen Antrieb der Busse. Ebenfalls sicher im Dach platziert: sieben Wasserstofftanks, die Lithium-Ionen-Batterie und Nebenaggregate, wie zum Beispiel das Hauptkühlsystem.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller: | EvoBus GmbH, Mannheim |
| Name: | Citaro FuelCELL-Hybrid |
| Fahrgastplätze: | 27 Sitz- / ca. 49 Stehplätze |
| Elektromotoren: | 120 kW (2 Radnabenmotoren à 60 kW Dauerleistung) |
| Brennstoffzellensystem: | 120 kW (Dauerleistung), Wirkungsgrad liegt bei bis zu 60 Prozent |
| Spitzenantriebsleistung des SauberBus für Anfahrvorgänge: | kurzzeitig bis zu 240 kW |
| Druckgasbehälter (Wasserstofftanks): | 7 Stück, mit einem Speichervolumen von je 205 Litern bei 350 bar |
| Speicherbare Wasserstoffmenge: | max. 35 kg bei einem Druck von 350 bar |
| Verbrauch: | 10 - 14 kg/100km |
Alle Daten auf einen Blick erhalten Sie hier .